ZL920HD參數項 | 參數值 |
發動機型號 | 云內/國三 |
額定轉速(r/min) | 2300 |
額定功率(kw) | 88 |
整備質量(kg) | 2000 |
額定載質量(kg) | 6000 |
斗容(m3) | 1.4 |
最高車速(km/h) | 33.5 |
軸距(mm) | 2460 |
輪距(mm) | 1830 |
掘起力(kn) | 65 |
牽引力(kn) | 58 |
鏟斗外側轉彎半徑(mm) | 6000 |
三項和( s ) | 9 |
轉向角( °) | ±35° |
爬坡能力( °) | 30 |
整機外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 6500*2300*2950 |





ZL920HD
Rated load
2000
Operating weight
6000
Bucket Capacity
1.4
Lifting Height
Request a Quote
Contact us
Support Hotline
13021557512
Share