ZL920FN參數項 | 參數值 |
發動機型號 | 直列、水冷、四沖程、直噴 |
額定轉速(r/min) | 2300 |
額定功率(kw) | 62-88 |
整備質量(kg) | 5700 |
額定載質量(kg) | 2000 |
斗容(m3) | 0.8-1.6 |
最高車速(km/h) | 32 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(mm) | 1740 |
掘起力(kn) | 55 |
牽引力(kn) | ≥50 |
鏟斗外側轉彎半徑(mm) | 4490 |
三項和( s ) | ≤8.3 |
轉向角( °) | 35 |
卸載高度(mm) | 3800 |
卸載距離(mm) | 965 |
整機外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 6150*2470*2840 |


ZL920FN
Rated load
2000
Operating weight
5700
Bucket Capacity
0.8-1.6
Lifting Height
Request a Quote
Contact us
Support Hotline
13021557512
Share